检验报告计划时间一览表
一、急诊检验项目
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 血常规、超敏C反应蛋白测定、血清淀粉样蛋白A测定 | ≤30 分钟 |
2 | 尿液分析、尿沉渣分析、尿HCG | ≤30 分钟 |
3 | 粪便常规、隐血试验 | ≤30 分钟 |
4 | 疟原虫 | ≤60 分钟 |
5 | 凝血四项、D-二聚体 | ≤60 分钟 |
6 | ABO+Rh血型、输血相容性检测 | ≤30 分钟 |
7 | 脑脊液常规 | ≤60 分钟 |
8 | 肝功能、肾功能、电解质、心肌酶、葡萄糖、淀粉酶(血、尿)、胆碱脂酶、脂肪酶、脑脊液生化、高敏肌钙蛋白I、C-反应蛋白(血清) | ≤60 分钟 |
9 | 血气分析 | ≤60 分钟 |
10 | 心肌标志物三项、B型钠尿肽、早孕两项 | ≤120 分钟 |
11 | 雌二醇 | ≤180 分钟 |
12 | 术前感染四项、人免疫缺陷病毒抗原/抗体联合检测、抗梅毒螺旋体抗体 | ≤120 分钟 |
13 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测、登革热病毒抗原检测 | ≤60 分钟 |
14 | 肺炎支原体IgM 抗体快速检测 | ≤30 分钟 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
二、常规检验项目
1.临检专业
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 血常规、网织红细胞计数、有核红细胞计数、超敏C反应蛋白测定、血清淀粉样蛋白A测定 | ≤1 小时 |
2 | 尿液分析、尿沉渣分析、尿HCG | ≤1 小时 |
3 | 粪便常规、隐血试验、轮状病毒抗原检测、诺如病毒抗原检测 | ≤1 小时 |
4 | 凝血四项、D-二聚体、纤维蛋白(原)降解产物、抗凝血酶III活性 | ≤4 小时 |
5 | 疟原虫 | ≤1 小时 |
6 | 血沉 | ≤4 小时 |
7 | 精液质量分析 | 8:00-11:00,14:00-16:00送检≤2 小时 |
8 | 胸水常规、腹水常规、脑脊液常规、穿刺液常规、前列腺液常规、白带常规、细菌性唾液酸酶检测(BV) | ≤1 小时 |
9 | 外周血涂片 | 16:00前标本≤ 2小时; 16:00后标本次日10:00前 |
10 | 尿红细胞位相 | 8:00-11:00送检 ≤2 小时 |
11 | 登革热病毒抗原检测、登革热抗体两项 | ≤1 小时 |
12 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测 | ≤1 小时 |
13 | 肺炎支原体抗体IgM快速检测 | ≤1 小时 |
14 | 降钙素原 | ≤2 小时 |
15 | 女性生殖道微生态评价 | 16:30前标本≤2小时; 16:30后标本次日10:00前 |
16 | 脱落细胞学检查 | ≤24 小时 |
17 | 血栓三项、细胞因子四项、细胞因子六项、细胞因子十三项(体检科专用) | 10点前接收的标本,每周二、四、六下午16点前出结果 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
若设备故障、标本复检、特殊处理等可能延迟报告发放,咨询电话:0755-25232188-3084
2.生化专业
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 肝功能(丙氨酸氨基转移酶、天冬氨酸氨基转移酶、总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转肽酶、甘胆酸) | 10:00前标本当日14:00前; 12:00前标本当日16:00前; 15:00前标本当日17:30前; 15:00后标本次日12:00前
|
2 | 肾功能(肌酐、尿酸、尿素、胱抑素C、视黄醇结合蛋白、尿N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶、血β2微球蛋白) | |
3 | 血脂(总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、小而密低密度脂蛋白胆固醇、脂蛋白α) | |
4 | 心肌酶(肌酸激酶、肌酸激酶-MB亚型(活性)、乳酸脱氢酶、α-羟丁酸脱氢酶、天冬氨酸氨基转移酶) | |
5 | 电解质(钾、钠、氯、钙、镁、无机磷酸盐、碳酸氢根、铁) | |
6 | 葡萄糖、糖耐量(OGTT)、糖化血清蛋白、糖化血红蛋白 | |
7 | 胰腺炎二项(淀粉酶、脂肪酶) | |
8 | 脑脊液生化、浆膜腔积液生化 | |
9 | 24 小时尿蛋白、24小时尿生化、24小时尿电解质 | |
10 | 风湿三项(抗链球菌溶血素“O”、类风湿因子、C-反应蛋白) | |
11 | 机体营养状态监测(白蛋白、前白蛋白、转铁蛋白) | |
12 | 胃功能(胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II、PGI/PGII、幽门螺杆菌抗体IgG) | |
13 | 乳酸、β-羟丁酸、总胆汁酸、胆碱脂酶、谷胱甘肽还原酶、腺苷脱氨酶 | |
14 | 同型半胱氨酸、脂蛋白磷脂酶A2 | |
15 | 甲状腺功能(三碘甲状原氨酸、甲状腺素、促甲状腺刺激激素、游离三碘甲状原氨酸、游离甲状腺素、甲状腺球蛋白抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体、甲状旁腺激素、甲状腺球蛋白) | 10:00前标本当日14:00前; 12:00前标本当日16:00前; 12:00后标本次日12:00前
|
16 | 性激素(雌二醇、黄体生成素、泌乳素、卵泡刺激素、睾酮、孕酮、性激素结合球蛋白、游离雄激素指数)、早孕两项(绒毛膜促性腺激素β、孕酮)、雌三醇 | |
17 | 心肌标志物(超敏肌钙蛋白I、肌酸激酶-MB亚型(质量)、肌红蛋白) | |
18 | 肿瘤标志物(甲胎蛋白、癌胚抗原、糖链抗原19-9、糖链抗原125、糖链抗原153、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、fPSA/tPSA) | |
19 | C肽及释放实验、胰岛素及释放实验 | |
20 | 贫血类项目(叶酸、铁蛋白、维生素B12、促红细胞生成素、抗内因子抗体、可溶性转铁蛋白受体) | |
21 | 铁代谢五项(铁、铁蛋白、不饱和铁结合力、总铁结合力、铁饱和度) | |
22 | B 型钠尿肽、皮质醇、白细胞介素-6、α肿瘤坏死因子、γ干扰素 | |
23 | 唐氏筛查(早期)、唐氏筛查(中期) | 12:00前标本当日16:00前; 12:00后标本次日16:00前 |
24 | 地贫初筛 | 11:00前标本当日16:00前; 11:00后标本次日16:00前 |
25 | 血气分析 | ≤1 小时 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
若设备故障、标本复检、特殊处理等可能延迟报告发放,咨询电话:0755-25232188-3082
3.免疫学专业
检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 | |
1 | 甲型肝炎病毒抗体、丙型肝炎病毒抗体定性、戊型肝炎病毒抗体IgM | 10:00前标本当日16:30前; 10:00后标本次日16:30前
|
2 | 乙肝两对半定性、乙肝四项定性、TPPA梅毒抗体试验、梅毒TRUST定性筛查 | |
3 | 呼吸道合胞病毒抗体IgM、腺病毒抗体IgM、EB病毒Rta-IgG | |
4 | 过敏原检测(吸入性+食物性)、自身抗体14项、自身免疫性肝病抗体四项 | |
5 | 肿瘤标志物(甲胎蛋白、癌胚抗原、糖链抗原15-3、糖链抗原125、糖链抗原19-9、糖链抗原242、糖链抗原72-4、糖链抗原50、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原、细胞角蛋白19片段、神经元特异性烯醇化酶、鳞状细胞癌抗原、人附睾蛋白4、胃泌素释放肽前体) |
10:00前标本当日16:00前; 14:00前标本当日17:00前; 14:00后标本次日16:00前
|
6 | 呼吸道病原体四项、EB病毒抗体定量、结核杆菌抗体IgG | |
7 | 乙肝两对半定量、乙肝四项定量、丙型肝炎病毒抗体定量、梅毒螺旋体特异性抗体定量、人免疫缺陷病毒抗体定量 | |
8 | 风湿四项、糖尿病自身抗体定量三项、抗心磷脂抗体谱三项、抗β2糖蛋白I抗体三项、血管炎抗体三项 | |
9 | 免疫五项(IgG,IgA,IgM,C3,C4)、免疫球蛋白三项(IgG,IgA,IgM)、补体、免疫球蛋白E | |
10 | 优生三项IgG/IgM抗体、优生五项IgG/IgM抗体 | |
11 | 尿蛋白三项、尿蛋白四项 | |
12 | 骨代谢三项、25-羟基维生素D | |
13 | 肝纤四项、脂联素、抗缪勒氏管激素、促甲状腺激素受体抗体 | |
14 | 高血压五项-立位/卧位、高血压三项-立位/卧位、促肾上腺皮质激素 | 10:00前标本当日17:00前; 10:00后标本次日17:00前 |
15 | 幽门螺杆菌抗体分型检测 | 每周一、四10:00前标本当日16:30前;10:00后标本下一个报告日16:30前 |
16 | 抗核抗体(间接免疫荧光法)、ANCA二项、戊型肝炎病毒抗体IgG | 每周二、五10:00前标本当日16:30前;10:00后标本下一个报告日16:30前 |
17 | 尿碘、全血五元素、血铅、血红蛋白电泳、肥达氏反应、外斐氏反应 | 每周二、四、六10:00前标本当日16:30前;10:00后标本下一个报告日16:30前 |
18 | 甲胎蛋白异质体两项、异常凝血酶原 | 每周一、三、六10:00前标本当日16:30前;10:00后标本下一个报告日16:30前 |
19 | 肺癌自身抗体七项 | 每周一、四10:00前标本,下一个工作日16:30前 |
20 | 血儿茶酚胺三项 | 每周二10:00前标本当日17:00前;10:00后标本下一个报告日17:00前 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
若设备故障、标本复检、特殊处理等可能延迟报告发放,咨询电话:0755-25232188-3086
4. 微生物专业
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 一般细菌培养+鉴定(痰、尿液、粪便、咽拭子、肛拭子、胃液、肺泡灌洗液、穿刺液、胸水、腹水、脑脊液、胆汁、关节液、骨髓、精液、前列腺液、导管、各种分泌物等) | 4 天 |
2 | 霍乱弧菌培养+鉴定 | |
3 | 淋球菌培养+鉴定 | |
4 | 无乳链球菌培养及鉴定 | |
6 | 沙门氏菌、志贺氏菌培养及鉴定 | |
7 | 厌氧菌培养+鉴定 | 5 天 |
8 | 真菌培养+鉴定 | |
9 | 血培养、真菌培养及鉴定 | |
10 | 需氧菌+真菌血培养及鉴定(左、右) | |
11 | 厌氧菌血培养及鉴定(左、右) | |
12 | 支原体培养+药敏 | 3 天 |
13 | 支原体培养(UU/MH) | |
14 | 一般细菌涂片检查 | 1 天 |
15 | 真菌涂片检查 | |
16 | 涂片找 G-双球菌 | |
17 | 分枝杆菌染色镜检 | |
18 | 结核感染T细胞IFN-γ三项 | 4 天 |
19 | 真菌(1-3)-β-D 葡聚糖(G实验) | 4 天 |
20 | 墨汁染色 | 2小时 |
21 | 沙眼衣原体抗原 | 2小时 |
22 | A 族乙型溶血性链球菌抗原 | 每日17点标本:2小时;每日17点后标本:次日10点前 |
23 | 肺炎链球菌抗原 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
若设备故障、标本复检、特殊处理等可能延迟报告发放,咨询电话:0755-25232188-3083
5.分子生物学专业
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 乙型肝炎病毒DNA 、人乳头瘤病毒基因分型 | 10点前接收的标本,当日16点前出结果 |
2 | 地中海贫血基因分型(包含α地贫点突变检测) | 每周二、五16点前出前一日10点前接收标本的结果 |
3 | 亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)基因 677C/T | 10点前接收的标本,每周一、四16点前出结果 |
4 | EB病毒DNA、巨细胞病毒DNA | 10点前接收的标本,每周一、三、五16点前出结果 |
5 | 新型冠状病毒、甲乙流病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒、肺炎支原体、百日咳杆菌核酸检测 | 12点前接收的标本,当日17点前出结果 |
6 | 肠道病毒通用型、肠道病毒71型、柯萨奇病毒16型、淋球菌、解脲脲原体、沙眼衣原体、单纯疱疹病毒2型核酸检测 | 10点前接收的标本,每周二、五16点前出结果 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
若设备故障、标本复检、特殊处理等可能延迟报告发放,咨询电话:0755-25232188-1043
6.输血专业
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 血型(ABO、RhD) | ≤2 小时 |
2 | IgG抗A+抗B效价测定 | 当日11点前≤8小时 |
3 | 新生儿溶血病检查 | 当日15点前≤4 小时 |
4 | 不规则抗体筛查 | ≤4 小时 |
5 | 直接抗人球蛋白试验(IgG) | 当日11点前≤8小时 |
6 | 间接抗人球蛋白试验 | ≤2 小时 |
7
| 输血相容性检测 (ABO、RhD+不规则抗体+交叉配血) | ≤2 小时(常规输血) |
30 分钟内(紧急抢救同型输血) | ||
15 分钟内(紧急抢救非同型输血) | ||
8 | 血检弹力图试验 | ≤2 小时 |
*实际报告时间以公众号推送报告为准
若设备故障、标本复检、特殊处理等可能延迟报告发放,咨询电话:0755-25232188-3089
7.委托检验项目
序号 | 检验项目 | 标本接收至 报告发送时间 |
1 | 多发性骨髓瘤FISH诊断套餐(浆细胞富集,CKS1B) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
2 | 遗传性眼病相关基因测序 | 09:00前接收的标本20天出报告,09:00后送检在标本顺延一天出报告 |
3 | 降钙素测定(化学发光法) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
4 | 抗甲状腺微粒体抗体(TMAb:化学发光法) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
5 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后送检在标本顺延一天出报告 |
6 | 抗卵巢抗体(AoAb)测定 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后送检在标本顺延一天出报告 |
7 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后送检在标本顺延一天出报告 |
8 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAb) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后送检在标本顺延一天出报告 |
9 | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后送检在标本顺延一天出报告 |
10 | 人乳头瘤病毒(HPV16、18-DNA)定性 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
11 | 人乳头瘤病毒(HPV6、11-DNA)定性 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
12 | 外周血染色体核型分析 | 09:00前接收的标本15个工作日出报告,09:00后接收标本顺延一个工作日出报告 |
13 | κ链测定 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
14 | λ链测定 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
15 | 流式通用CD系列检测(5CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
16 | 24小时尿香草扁桃酸 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
17 | 17a羟基孕酮 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
18 | 硫酸去氢表雄酮 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
19 | 生长激素 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
20 | 地高辛血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
21 | 环孢霉素A血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
22 | 他克莫司血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
23 | 万古霉素血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
24 | 甲氨蝶呤血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本2天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
25 | 苯妥英钠血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
26 | 苯巴比妥血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
27 | 卡马西平血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
28 | 丙戊酸血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
29 | 奥氮平血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
30 | 氯氮平血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
31 | 阿立哌唑血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
32 | 艾司西酞普兰血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
33 | 舍曲林血药浓度监测(外送) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
34 | 骨型碱性磷酸酶 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
35 | 胰岛素样生长因子1(化学发光法) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
36 | 免疫球蛋白G4 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
37 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
38 | 抗RA33-IgG抗体定量 | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
39 | 抗C1q-IgG抗体定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
40 | 铜蓝蛋白 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
41 | α1—微球蛋白 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
42 | 24小时尿儿茶酚胺三项 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
43 | 触珠蛋白 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
44 | 超氧化物歧化酶 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
45 | 恶性肿瘤特异生长因子 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
46 | α-L-岩藻糖苷酶测定 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
47 | 胸苷激酶1 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
48 | 胎盘泌乳素 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
49 | 抑制素B | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
50 | 乙型肝炎病毒表面抗原前S1定性检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
51 | 戊型肝炎病毒RNA检测 | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
52 | 庚型肝炎病毒抗体IgG | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
53 | 纤维连接蛋白 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
54 | 萎缩性胃炎抗体两项(抗胃壁细胞抗体IgG+抗内因子抗体IgG) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
55 | 风疹病毒(RV-RNA)定性 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
56 | 腮腺炎病毒IgM抗体(定性) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
57 | 带状疱疹病毒抗体两项(VZV-IgM、IgG) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
58 | 抗HCG抗体 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
59 | 抗卵细胞透明带抗体 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
60 | T淋巴细胞亚群(CD3/CD4/CD8) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
61 | B细胞(CD3/CD19) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
62 | NK细胞(CD3/CD16+56) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
63 | 人类白细胞分化抗原B27(HLA-B27)筛查 | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
64 | 维生素K依赖因子(FⅡ,FⅦ,FⅨ,FⅩ) | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
65 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
66 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
67 | JAK2基因V617F突变检测(定量) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
68 | BCR/ABL1[t(9;22)(q34;q11)]FISH检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
69 | PML/RARα融合基因定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
70 | PML/RARα[t(15;17)(q23;q21)]FISH检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
71 | IGH基因重排检测(FISH) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
72 | P53(17p13.1) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
73 | S13S319(13q14.3)/13q34LAMP1组合探针 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
74 | ATM(11q22.3) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
75 | CEP12 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
76 | CD34+细胞百分含量检查 | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
77 | BCR/ABL1(定量p210) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
78 | BCR/ABL1(定量p230) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
79 | 念珠菌抗原检测 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
80 | MYD88基因L265P突变检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
81 | MYC8q24 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
82 | BCL2基因重排 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
83 | BCL6,3q27 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
84 | ALK2p23 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
85 | IgH/CCND1(BCL1)t(11;14)(q13;q32) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
86 | IgH/BCL2t(14;18)(q32;q21) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
87 | IgH/MYC,CEP8t(8;14)(q24;q32) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
88 | 遗传性血液病 | 09:00前接收的标本15天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
89 | MLL-AF9融合基因定量检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
90 | MDSfish五项套餐(+8,20q-,5q-,p53) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
91 | FIP1L1/PDGFRa定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
92 | TEL-AML1融合基因定量检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
93 | 融合基因BCR/ABL1检测(p190定量) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
94 | 无创肠癌基因检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
95 | 高灵敏HBVDNA检测 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
96 | 高灵敏HCVRNA检测 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
97 | 艰难梭菌抗原及毒素A和B检测 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
98 | RB1[13q14] | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
99 | 多发性骨髓瘤微小残留(15CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
100 | 毛细胞白血病检测(15CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
101 | 解脲支原体(UU-DNA)定量 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
102 | 沙眼衣原体(CT-DNA)定量 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
103 | B族链球菌(GBS-DNA)定性 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
104 | 凝血因子VIII抑制物检测定量(含因子VIII活性) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
105 | IGH/MAFB[t(14;20)] | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
106 | IGH/FGFR3[t(4;14)] | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
107 | IGH/MAF[t(14;16)] | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
108 | IGH-MYE0V | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
109 | IGH/CCND3 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
110 | MLL/AF6定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
111 | 军团菌抗体IgM(LEG-IgM) | 周二至周五、周日检测,次日出报告 |
112 | 军团菌(LP-DNA)定性 | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
113 | 结核杆菌(TB-DNA)定性 | 09:00前接收的标本3天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
114 | 铁染色 | 09:00前接收的标本4天出报告,09:00后接收标本顺延一天出报告 |
115 | MDSFISH六项套餐 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
116 | 骨髓染色体核型分析 | 09:00前接收的标本15个工作日出报告,09:00后接收标本顺延一个工作日出报告 |
117 | 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测(40CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
118 | 56种融合基因筛查 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
119 | 微小残留白血病检测(15CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
120 | MPN相关基因突变及融合检测(基础套餐) | 09:00前接收的标本14天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
121 | 融合基因PML/RARα分型定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
122 | AML1/ETO定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
123 | EVI1表达检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
124 | 融合基因BCR/ABL分型定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
125 | CBFβ/MYH11定量检测 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
126 | 融合基因E2A/PBX1定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
127 | Ph样ALL相关基因筛查(表达+融合基因) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
128 | 融合基因MLL/AF4定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
129 | 融合基因TEL/AML1定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
130 | TEL/ABL1定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
131 | 融合基因SIL/TAL1定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
132 | MLL-ENL(KMT2A-MLLT1) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
133 | TEL-PDGFRB(ETV6-PDGFRB)融合基因定量 | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
134 | 多发性骨髓瘤FISH诊断套餐(浆细胞富集,CKS1B,p53,RB1,IGH) | 09:00前接收的标本7天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
135 | MDS相关CD系列检测(25CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
136 | MDS/AA相关CD系列检测(15CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
137 | 红细胞CD55、CD59评估(2CD) | 09:00前接收的标本5天出报告,09:00后接收的标本顺延一天出报告 |
