2018年西丽人民医院社康护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-6-6 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
SKHL2018060601 | 谢婷 | 61.6 | 61 | 61.36 | 是 |
SKHL2018060602 | 程婺娟 | 66.4 | 63 | 65.04 | 是 |
SKHL2018060603 | 林佩云 | 缺考 | 48 | 19.2 | 否 |
SKHL2018060604 | 林兰 | 40.6 | 60 | 48.36 | 否 |
SKHL2018060605 | 邓春霞 | 72.6 | 59 | 67.16 | 是 |
SKHL2018060606 | 钟淑娟 | 缺考 | 40 | 16 | 否 |
SKHL2018060607 | 甘会霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
SKHL2018060608 | 肖町 | 78.4 | 58 | 70.24 | 是 |
深圳市南山区西丽人民医院 | |||||
2018年6月8日 |