2018年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2018-5-23 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2018052301 | 戴琳 | 63.2 | 54 | 59.52 | 是 |
HL2018052302 | 蒲文芳 | 65 | 53 | 60.2 | 是 |
HL2018052303 | 汪晶 | 35.3 | 60 | 45.18 | 否 |
HL2018052304 | 刘霞 | 39.2 | 64 | 49.12 | 否 |
HL2018052305 | 姜紫珺 | 32.8 | 26 | 30.08 | 否 |
HL2018052306 | 张淼 | 67.8 | 59 | 64.28 | 是 |
HL2018052307 | 谢小敏 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052308 | 王丽兰 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052309 | 夏思 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052310 | 胡希雅 | 34.4 | 60 | 缺考 | 否 |
HL2018052311 | 袁小姣 | 71.2 | 58 | 65.92 | 是 |
HL2018052312 | 马盼盼 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052313 | 王晓林 | 66.4 | 63 | 65.04 | 是 |
HL2018052314 | 郭凤 | 66.2 | 65 | 65.72 | 是 |
HL2018052315 | 姜海洋 | 12 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052316 | 甘莉琴 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052317 | 陈小芳 | 37.5 | 65 | 48.5 | 否 |
HL2018052318 | 李思 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2018052319 | 陈方婷 | 49.6 | 68 | 56.96 | 否 |
HL2018052320 | 牛宝霞 | 32.6 | 59 | 43.16 | 否 |
HL2018052321 | 罗瑾 | 62 | 51 | 57.6 | 是 |
HL2018052322 | 汪玲 | 48.4 | 50 | 49.04 | 否 |
HL2018052323 | 刘海燕 | 20.1 | 57 | 34.86 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2018年5月24日 |