大众版 员工版 英文版
关于西丽人民医院2018-3-14日护理岗位面试及笔试成绩公示
  • 发布时间:2018年03月14日
  • 点击数:1,758
2018年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单
批次:2018-3-14
岗位编号 姓名 面试成绩 笔试成绩 合成总成绩 是否进入考察
HL2018031401 焦亚荣 71.8 51 63.48
HL2018031402 李师师 55.2 49 52.72
HL2018031403 邓玲 72.8 61 68.08
HL2018031404 孙荣 69.4 53 62.84
HL2018031405 杜甜 72.4 32 56.24
HL2018031406 王强 68.6 55 63.16
HL2018031407 唐兰 60.8 60 60.48
HL2018031408 龙蓉 77.4 53 67.64
HL2018031409 何秋玲 67 50 60.2
HL2018031410 马赛亮 60.6 49 55.96
HL2018031411 尹思宏 64.8 50 58.88
HL2018031412 管晶晶 47 54 49.8
HL2018031413 张甜甜 38.4 46 41.44
HL2018031414 王素珠 36 55 43.6
HL2018031415 朱佑男 65.6 61 63.76
HL2018031416 李荣 69.4 51 62.04
HL2018031417 张阿蓉 41.6 54 46.56
HL2018031418 潘薇 38.6 45 41.16
HL2018031419 邹田 0 缺考 缺考
HL2018031420 唐玉玲 64.8 59 62.48
HL2018031421 陈莉莉 40.2 55 46.12
HL2018031422 胡亮亮 0 缺考 缺考
HL2018031423 刘芦婷 33.4 52 40.84
HL2018031424 李巧珍 66.2 65 65.72
HL2018031425 张琳 79.8 58 71.08
HL2018031426 刘天玉 31.2 61 43.12
HL2018031427 孔令娟 40 49 43.6
HL2018031428 钟雄秀 0 缺考 缺考
HL2018031429 刘勇安 0 缺考 缺考
HL2018031430 郭敏玲 66.6 40 55.96
HL2018031431 邓亚兰 42.6 66 51.96
HL2018031432 刘淑敏 33.8 42 37.08
HL2018031433 刘秋月 63.6 51 58.56
HL2018031434 姜冰洋 69.6 44 59.36
HL2018031435 甘海花 44.6 46 45.16
HL2018031436 刘璐 39 50 43.4
           
深圳市南山区西丽人民医院
2018年3月14日

 

了解这些有可能对您有所帮助