2017年西丽人民医院护理岗位面试、笔试成绩单 | |||||
批次:2017-2-15 | |||||
岗位编号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 合成总成绩 | 是否进入考察 |
HL2017021501 | 宁雪花 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017021502 | 万金梨 | 37 | 42 | 39 | 否 |
HL2017021503 | 郑秋菊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017021504 | 吴志芳 | 36 | 44 | 39.2 | 否 |
HL2017021505 | 王佳佳 | 37 | 45 | 40.2 | 否 |
HL2017021506 | 蒋玉云 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
HL2017021507 | 方绮丹 | 62 | 59 | 60.8 | 是 |
HL2017021508 | 祁琳 | 45.8 | 40 | 43.48 | 否 |
HL2017021509 | 伍露露 | 35.8 | 46 | 39.88 | 否 |
HL2017021510 | 唐群 | 66 | 43 | 56.8 | 是 |
HL2017021511 | 高志杰 | 66.4 | 61 | 64.24 | 是 |
HL2017021512 | 杨艳 | 72.6 | 49 | 63.16 | 是 |
HL2017021513 | 叶娴 | 16 | 31 | 22 | 否 |
HL2017021514 | 蒙秋艳 | 31.2 | 49 | 38.32 | 否 |
HL2017021515 | 叶璐璇 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
深圳市南山区西丽人民医院 2017-2-15 |